SSMC 종합검진
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 혈액종합검진(SSMC Silver) | 190,000 | |
| 종합검진 Ruby | 460,000 | |
| 종합검진 Ruby Plus | 670,000 | |
| 종합검진 Gold | 810,000 | |
| 종합검진 Gold Plus | 910,000 | |
| 종합검진 Platinum | 1,210,000 | |
| 종합검진 Platinum Plus | 1,310,000 |
▷내시경 조직검사 또는 용종절제시 별도의 비용이 청구 됩니다.
SSMC 종합검진 프로그램 세부항목 비교
| 검사구분 | 검사항목 | 검사설명 | SSMC Ruby | SSMC Gold | SSMC Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| CT(컴퓨터 단층 촬영) | 복부, 골반(조영) | 간, 담낭, 췌장, 신장 등 복부 및 골반 정밀검사 | 택 1 | ||
| 심장(조영) | 협심증, 심근경색, 허혈성 관상동맥 질환 등 | ||||
| 뇌혈관(조영) | 뇌혈관 질환, 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양 등 정밀진단 | ||||
| 뇌(비조영) | 뇌종양, 뇌경색, 뇌혈관 질환 등 | 택 1 | 택 1 | ||
| 목(비조영) | 목 디스크, 추간판팽윤증 등 | ||||
| 흉부(비조영) | 폐암, 폐결핵, 폐렴 등 | ||||
| 경추, 흉추, 허리(비조영) | 디스크, 협착증, 결핵 등 | ||||
| 소화기 검사 | 수면 위 내시경 | 위, 식도, 위궤양, 위암 등 *조직검사비용 별도 |
O | O | O |
| 수면 대장 내시경 | 대장, 직장, 항문 등 염증 및 궤양, 종양 *용종제거, 조직검사비용 별도 |
Plus 선택시 | Plus 선택시 | Plus 선택시 | |
| 초음파 검사 | 복부(간, 췌장/비장, 담낭, 신장) | 간암, 간경화, 지방간, 간혈관종, 간석회화, 간낭종 등 | O | O | O |
| 췌장암, 췌장염, 비장비대 | O | O | O | ||
| 담도암, 담낭암, 담석증, 담낭염, 담낭 용종 | O | O | O | ||
| 신장암, 신부전증, 신낭종, 신결석, 수신증 | O | O | O | ||
| 갑상선 | 갑상선 암, 갑상선 양성 종양, 갑상선 종대 | O | O | O | |
| 골반(여상) 및 전립선(남성) | 자궁근종, 난소낭종, 난소종양, 전립선비대증, 전립선암 | O | O | ||
| 경동맥 | 경동맥 동맥경화증, 경동맥 확장 | O | O | ||
| 유방(여성) | 유방의 종양과 염증, 유방촬영 정밀검사 | 별도(9만원) | 별도(6만원) | 별도(6만원) | |
| 기본 진료 | 기초 검사 | 문진, 신장, 체중, 비만도, 체성분 측정 | O | O | O |
| 심전도 검사 | 심전도 | 심장 질환, 부정맥 | O | O | O |
| 폐 기능 검사 | 폐 기능 | 폐 기능상태, 기관지 천식, 만성 기관지염 등 | O | O | O |
| 흉부 X-선 촬영 | 흉부 | 폐, 심장, 늑막 등 이상여부 | O | O | O |
| 안적검사 | 안저 | 녹내장, 당뇨망막병증, 환반변성 등 | O | O | |
| 부인과 | 유방 촬영(여) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 | O | O | O |
| 자궁경부세포(여) | 자궁경부암, 경부염 등의 선별검사 | O | O | O | |
| 골다공증 검사 | BMD | 골다공증 여부, 골밀도 측정 | O | O | O |
| 간기능 검사 | Total Protein | 간질환, 영양불량, 흡수장애 | O | O | O |
| Albumin | 영양상태, 간기능 정도 판정, 신증후군 | O | O | O | |
| Globulin | 감염증, 염증성 질환, 다발성 골수종 | O | O | O | |
| Total Bilirubin | 황달, 간질환, 담석, 용혈성 빈혈 | O | O | O | |
| Direct Bilirubin | 황달, 급성간염, 담석, 용혈설 빈혈 | O | O | O | |
| GOT(SAT) | 급성간염, 지방간, 근육질환 | O | O | O | |
| GPT(ALT) | 간염, 지방간, 독성간염 | O | O | O | |
| γ-GTP | 알콜성 간질환, 지방간, 간담질환, 대사 증후군 | O | O | O | |
| Alk, Phosphatase | 간담도 질환, 뼈질환(성장기소아 ; 성인의 2~4배) | O | O | O | |
| LDH | 심장질환, 간질환, 악성 종양, 용혈성 혈액질환 | O | O | O | |
| 간염 바이러스 검사 | HBs Ag | B형 간염 감염 | O | O | O |
| Anti HBs | B형 간염 면역능력 | O | O | O | |
| HBc Ab IgG | B형 간염에 과거 감염 | O | O | ||
| HAV IgG | A형 간염 항체 | O | O | O | |
| HCV Ab | C형 간염에 대한 현재 및 과거 감염 | O | O | O | |
| 혈액 검사 | WBC | 백혈구 ; 급성 감염증, 골수 이상 | O | O | O |
| Segment | 감염, 급성 출혈 | O | O | O | |
| Lymphocyte | 염증 | O | O | O | |
| Monocyte | 다발성골수증, 세균감염 | O | O | O | |
| Eosinophil | 알레르기, 기생충 질환 | O | O | O | |
| Basophil | 감염증 | O | O | O | |
| RBC | 빈혈/적혈구 증가증 | O | O | O | |
| Hemoglobin(Hb) | 빈혈/적혈구 증가증 | O | O | O | |
| Hematocrit(Hct) | 빈혈/적혈구 증가증 | O | O | O | |
| MCV | 빈혈 종류의 감별 | O | O | O | |
| MCH | 빈혈 종류의 감별 | O | O | O | |
| MCHC | 빈혈 종류의 감별 | O | O | O | |
| Platelets | 혈소판 질환, 간경화, 염증, 약물 이상 | O | O | O | |
| PT | 지혈, 간기능 손상 반영 | O | O | ||
| INR | 지혈, 간기능 손상 반영 | O | O | ||
| Reticulocyte | 출혈, 용혈성 빈혈 / 재생불량성 빈혈 | O | |||
| activated PTT | 혈액응고 관련질환 | O | O | ||
| ESR | 염증, 만성질환 | O | O | ||
| CTx | 뼈 흡수 골표지자 검사, 골감소증 | O | |||
| P1NP | 뼈 형성 골표지자 검사, 골다공증 | O | |||
| 빈혈 검사 | Fe(Iron) | 철결핍성 빈혈 | O | O | O |
| TIBC | 철결핍성 빈혈 | O | O | O | |
| Ferritin | 저장철 ; 철결핍성 빈혈, 간염 등 염증 | O | O | O | |
| 신장 검사 | BUN | 신장질환, 탈수 | O | O | O |
| Creatinine | 신장기능 손상을 반영 | O | O | O | |
| GFR(계산) | 사구체여과율(신장기능) | O | O | O | |
| 심혈관 검사 | Total Cholesterol | 총 콜레스테롤, 동맥경화증 | O | O | O |
| LDL Cholesterol | 동맥경화증, 중풍 유발 ; 나쁜 콜레스테롤 | O | O | O | |
| HDL Cholesterol | 동맥경화증, 중풍 예방 ; 좋은 콜레스테롤 | O | O | O | |
| TG(Triglyceride) | 중성지방 ; 동맥경화, 지방간 유발 | O | O | O | |
| CPK - Total | 심근경색, 근육 손상 | O | O | O | |
| Homocystein | 호모시스테인 ; 증가시 중풍, 협심증 유발 | O | |||
| Lipoprotein(a) | 유전 ; 중풍, 협심증, 동맥경화증 | O | |||
| 혈액형 검사 | ABO type | ABO식 혈액형 | O | O | O |
| RH type | RH식 혈액형 | O | O | O | |
| 소변/분변 검사 | pH | 대사 이상 진단 | O | O | O |
| Nitrite | 요로감염 | O | O | O | |
| S.G | 신부전, 탈수증 | O | O | O | |
| Protein | 요단백 ; 신장 손상 여부 | O | O | O | |
| Glucose | 요당 ; 당뇨병 | O | O | O | |
| Ketone | 기아상태, 당뇨병성 케톤증 | O | O | O | |
| Bilirubin | 황달, 담도폐쇄성 질환 | O | O | O | |
| Occult Blood | 혈뇨 ; 요로결석, 신장손상 | O | O | O | |
| Urobilinogen | 황달, 간세포 장애 | O | O | O | |
| Leukocyte | 요로감염 ; 방광염, 신우신염 | O | O | O | |
| RBC | 혈뇨 ; 신장염, 요로결석 | O | O | O | |
| WBC, EP cells | 요로감염 | O | O | O | |
| Casts | 사구체신염, 신우신염 | O | O | O | |
| Bacteria | 세균유무 | O | O | O | |
| Crystals | 요로결석 | O | O | O | |
| Stool Exam | 분변 내 기생충 유무 | O | O | ||
| 통풍 및 류마티스 관절염 검사 |
RF(정량) | 류마티스 관절염, 65세 이상 노인 | O | O | O |
| Uric acid | 요산 ; 통풍, 요로결석 | O | O | O | |
| 성병 관련 검사 | RPR | 매독 관련 질환 | O | O | O |
| 감염증 | CRP | 염증성 질환 | O | O | O |
| HIV Ab(AIDS) | 에이즈 감염 여부 | O | O | O | |
| ASO | 류마티스염, 사구체신염, 성홍열 | O | |||
| Helicobacter pylori 항체 | 소화 궤양, 헬리코박터 파이로리 감염 진단 (위 내시경 검사시 제외) |
||||
| 전해질 및 신진대사 관련 검사 |
Calcium(Ca) | 부갑상선 기능 항진증, 악성종양, Vit D 과잉증 | O | O | O |
| Phosphorus(Pi) | Vit D 감소증, 부갑상선 기능 저하증, 신부전 | O | O | O | |
| Sodium(Na) | 수분 · 염분 이상, 신질환, 내분비 질환 | O | O | O | |
| Potassium(K) | 신부전, 내분비 질환 | O | O | O | |
| Chloride(Ci) | 탈수증, 신질환/구토, 만성설사 | O | O | O | |
| 당뇨 검사 | Glucose(FBS) | 당뇨병(공복혈당 126mg/da 이상) | O | O | O |
| HbA1c | 당화혈색소(2개월 평균 혈당, 7% 이상시 합병증 발생) | O | O | O | |
| 췌장 검사 | Amylase | 췌장염, 이하선염 | O | O | O |
| Lipase | 췌장염 | O | O | O | |
| 갑상선 검사 | T3 | 갑상선 기능 검사 | O | O | O |
| Free T4 | 갑상선 호르몬 | O | O | ||
| TSH | 갑상선 자극 호르몬 | O | O | ||
| Calcitonin | 갑상선 수질암 | O | |||
| 종양 검사 | AFP | 간암, 간염 관련 지표 | O | O | |
| CEA | 대장, 간, 췌장, 위암, 폐암 관련. 흡연자의 경우 5.5까지 정상 | O | O | ||
| CA 19 - 9 | 췌장, 담도, 위, 대장암 등 소화기암 관련 지표 | O | O | ||
| PSA(남) / CA - 125(여) | 전립선암 (남) / 난소암 (여) 관련 지표 | O | O | ||
| Cyfra 21 - 1 | 폐암, 종양표지자 | O | |||
| SCC Ag | 자궁경부암, 편평세포 폐암, 식도암 | O | |||
| CA 15 - 3 (여) | 전이성 유방암, 전이성 난소암 | O | |||
| β2-microglobulin | 다발성 골수종, 백혈병 | O | |||
| 기타 검사 | Testosterone (남) | 남성 호르몬 검사 | O | O | |
| Anti Nuclear Ab (여) | 자가면역질환(루푸스, 쇼그렌씨병, 피부경화증) | O | O | ||
| 25-0H Vitamin D3 | 감소 ; 피로, 심혈관질환, 당뇨병, 면역력 저하, 부족시 암 발생 가능 | O | O | O | |
| IgE(알러지) | 혈청 IgE 농도를 측정하여 IgE항체가 매개하는지 알러지여부 진단 | O | O |
국가검진 적용시 혜택
| 검사구분 | 검사항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반검진 or 위암 | PWV(강직도) 혈관검사 | 동맥경화, 동맥협착증, 혈관 경직도 | 택 1 |
| Gluten(글루텐) 불내증 검사 | 글루텐 알레르기 여부 검사 | ||
| NMP22 뇨검사 | 방광암 검사 | ||
| 일반검진 + 위암 | 경동맥 초음파 | 경동맥 동맥경화증, 경동맥 확장 *Ruby 검진시 | 택 1 |
| LDCT | 폐암, 폐결핵, 폐렴 등 *Ruby 검진시 | ||
| 골반(여성) 및 전립선(남성) 초음파 | 자궁근종, 난소낭종, 난소종양, 전립선 비대증, 전립선 암 *Ruby 검진시 | ||
| CT | 비조영 1부위 | ||
| 유방초음파(여) | 유방의 종양과 염증, 유방촬영 정밀검사 | ||
| 적외선 체열 검사 | 관절염, 신경통, 혈액순환 |