비급여항목 안내
예방접종
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| B형간염 | 30,000 | (성인) |
| 20,000 | (소아) | |
| 파상풍 | 30,000 | (Td) |
| 50,000 | (Tdap) | |
| 폐렴구균(프리베나) | 140,000 | |
| 독감 | 40,000 | (4가) |
| MMR | 35,000 | |
| 뇌수막염 | 150,000 | |
| 대상포진(조스타박스) | 170,000 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | |
| 자궁경부암(가다실9) | 210,000 | |
| 수두 | 35,000 |
검사
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 뇌혈류검사 | 120,000 | |
| 적외선체열측정(부분) | 55,000 | |
| 적외선체열측정(상지) | 75,000 | |
| 적외선체열측정(하지) | 75,000 | |
| 적외선체열측정(전체) | 120,000 | |
| 골다공증검사 | 60,000 | |
| 체성분검사 | 20,000 | |
| 만성음식물알러지검사(지연성알러지) | 412,000 | |
| 갑상선미세침흡인검사 | 106,300 ~ 176,300 | 부위 추가시 20000 |
| 유전자검사 10종 | 100,000 | |
| LNTG(임파선전이검사) | 15,710 | |
| 호기 산화질소 측정 | 63,000 | |
| 중풍혈액검사 | 68,500 | |
| 치매조기검사 | 150,000 | |
| 모발미네랄 검사 | 120,000 | |
| 레이저 손·발톱 무좀치료 | 0~150,000 | 보험사 확인 후 실손보험 적용 |
| 마스토체크 | 100,000 | |
| 오라팡(장정결제) | 45,000 | |
| 원프렙(장정결제) | 45,000 | |
| SB밴드 | 1,600 | |
| 성장호르몬 | 120,000 | |
| 신경근중재주사치료(IMS) 1부위 | 10,000 | 부위추가시 부위별로 추가금액 발생 |
CT
| 항목 | 금액 | 종합검진 동시 시행시 |
|---|---|---|
| 뇌 CT | 160,000 | 140,000 |
| 부비동 CT | 160,000 | 140,000 |
| 폐 CT | 160,000 | 140,000 |
| 저선량 폐 CT | 140,000 | 140,000 |
| 심장 3D CT | 190,000 | 160,000 |
| 관상동맥 CT | 140,000 | 140,000 |
| 복부, 골반 CT | 160,000 | 140,000 |
| 간 CT | 160,000 | 140,000 |
| 췌장 CT | 160,000 | 140,000 |
| 신장 CT | 160,000 | 140,000 |
| 척추 CT | 160,000 | 140,000 |
| *조영제별도 | 150,000 | 150,000 |
초음파
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 상복부 초음파 | 180,000 | |
| 하복부 초음파 | 120,000 | |
| 경동맥 초음파 | 110,000 | |
| 갑상선 초음파 | 100,000 | |
| 유방 초음파 | 160,000 | |
| 심장초음파 | 190,000 | |
| 하지도플러 | 160,000 | |
| 간경화 초음파 | 80,000 | |
| 경부 초음파 | 100,000 | |
| 관절 초음파 | 80,000 | |
| 충수돌기 초음파 | 110,000 |
종합검진
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 혈액종합검진(SSMC Silver) | 195,000 | |
| 종합검진 Ruby | 480,000 | |
| 종합검진 Ruby Plus | 670,000 | |
| 종합검진 Crystal | 670,000 | |
| 종합검진 Gold | 850,000 | |
| 종합검진 Gold Plus | 950,000 | |
| 종합검진 Platinum | 1,250,000 | |
| 종합검진 Platinum Plus | 1,350,000 | |
| 유방 초음파 추가 | 90,000 | 검진 패키지 이용 시 추가 가능(Sliver, Rbuy, Crystal 제외) |
▷내시경 조직검사 또는 용종절제시 별도의 비용이 청구 됩니다.
서류발급
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 | 20,000 | |
| 진단서 추가 출력(장당) | 1,000 | |
| 챠트 복사 1~5매(장당) | 1,000 | 6매이상 장당 100원 |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| CD 복사비용 | 10,000 | |
| USB 비용 | 15,000 |
자주 묻는 질문
서울삼성내과 대상포진 예방접종 비용은 얼마인가요?
조스타박스는 170,000원, 싱그릭스는 250,000원입니다. 그 외 독감(4가) 40,000원, 폐렴구균(프리베나) 140,000원, 자궁경부암(가다실9) 210,000원입니다.
서울삼성내과 CT 검사 비용은 얼마인가요?
뇌·복부골반·폐 CT는 160,000원이며, 저선량 폐 CT는 140,000원입니다. 심장 3D CT는 190,000원이고 조영제는 별도로 150,000원이 청구됩니다. 종합검진과 동시 시행 시 일부 항목은 할인이 적용됩니다.
서울삼성내과 초음파 검사 항목과 비용은 어떻게 되나요?
상복부 초음파 180,000원, 심장초음파 190,000원, 유방 초음파 160,000원, 갑상선 초음파 100,000원, 경동맥 초음파 110,000원 등이며, 항목에 따라 80,000원에서 190,000원 사이입니다.
서울삼성내과 진단서 발급 비용은 얼마인가요?
진단서는 20,000원이며 추가 출력 시 장당 1,000원입니다. 진료확인서는 3,000원, 차트 복사는 1~5매 장당 1,000원(6매 이상은 장당 100원)이며 CD 복사는 10,000원, USB는 15,000원입니다.