비급여항목 안내
예방접종
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| B형간염 | 30,000 | (성인) |
| 20,000 | (소아) | |
| 파상풍 | 30,000 | (Td) |
| 50,000 | (Tdap) | |
| 폐렴구균(프리베나) | 140,000 | |
| 독감 | 40,000 | (4가) |
| MMR | 35,000 | |
| 뇌수막염 | 150,000 | |
| 대상포진(조스타박스) | 170,000 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | |
| 자궁경부암(가다실9) | 210,000 | |
| 수두 | 35,000 |
검사
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 뇌혈류검사 | 107,800 | |
| 적외선체열측정(부분) | 44,000 | |
| 적외선체열측정(상지) | 66,000 | |
| 적외선체열측정(하지) | 66,000 | |
| 적외선체열측정(전체) | 107,800 | |
| 골다공증검사 | 46,800 | |
| 체성분검사 | 20,000 | |
| 만성음식물알러지검사(지연성알러지) | 412,000 | |
| 갑상선미세침흡인검사 | 106,300 ~ 176,300 | 부위 추가시 20000 |
| 유전자검사 10종 | 100,000 | |
| LNTG(임파선전이검사) | 13,160 | |
| 호기 산화질소 측정 | 63,000 | |
| 중풍혈액검사 | 68,500 | |
| 치매조기검사 | 150,000 | |
| 모발미네랄 검사 | 120,000 | |
| 레이저 손·발톱 무좀치료 | 0~150,000 | 보험사 확인 후 실손보험 적용 |
| 마스토체크 | 100,000 | |
| 오라팡(장정결제) | 40,000 | |
| 원프렙(장정결제) | 40,000 | |
| SB밴드 | 1,600 | |
| 성장호르몬 | 120,000 | |
| 신경근중재주사치료(IMS) 1부위 | 10,000 | 부위추가시 부위별로 추가금액 발생 |
CT
| 항목 | 금액 | 종합검진 동시 시행시 |
|---|---|---|
| 뇌 CT | 160,000 | 140,000 |
| 부비동 CT | 160,000 | 140,000 |
| 폐 CT | 160,000 | 140,000 |
| 저선량 폐 CT | 140,000 | 140,000 |
| 심장 3D CT | 190,000 | 160,000 |
| 관상동맥 CT | 140,000 | 140,000 |
| 복부, 골반 CT | 160,000 | 140,000 |
| 간 CT | 160,000 | 140,000 |
| 췌장 CT | 160,000 | 140,000 |
| 신장 CT | 160,000 | 140,000 |
| 척추 CT | 160,000 | 140,000 |
| *조영제별도 | 150,000 | 150,000 |
초음파
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 상복부 초음파 | 149,900 | |
| 신장 초음파 | 40,000 | |
| 하복부 초음파 | 93,300 | |
| 경동맥 초음파 | 99,300 | |
| 갑상선 초음파 | 82,800 | |
| 유방 초음파 | 111,600 | |
| 심장초음파 | 159,200 | |
| 충수돌기 초음파 | 55,000 | |
| 하지도플러 | 126,700 | |
| 간경화 초음파 | 60,000 | |
| 경부초음파 | 82,800 | |
| transrectal 초음파 | 70,000 | |
| transvaginal 초음파 | 75,000 | |
| 관절초음파 | 64,500 | |
| 초음파 부위추가 | 35,000 |
종합검진
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 혈액종합검진(SSMC Silver) | 190,000 | |
| 종합검진 Ruby | 460,000 | |
| 종합검진 Ruby Plus | 670,000 | |
| 종합검진 Gold | 810,000 | |
| 종합검진 Gold Plus | 910,000 | |
| 종합검진 Platinum | 1,210,000 | |
| 종합검진 Platinum Plus | 1,310,000 |
▷내시경 조직검사 또는 용종절제시 별도의 비용이 청구 됩니다.
서류발급
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 | 20,000 | |
| 진단서 추가 출력(장당) | 1,000 | |
| 챠트 복사 1~5매(장당) | 1,000 | 6매이상 장당 100원 |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| CD 복사비용 | 10,000 | |
| USB 비용 | 15,000 |